支払いやチャージなど、取引を行った履歴を確認しましょう。
ポイント付与や譲渡、ギフトについても確認することができます。
必要に応じて、検索・フィルターや並べ替えを活用ください。

以下の方法で取引を行った履歴を確認することができます。
<aside> ℹ️ 取引種別の一覧
| 取引種別 | 説明 |
|---|---|
| チャージ | 対面取引によるチャージ |
| 支払い | 対面取引、店舗QRによる支払い |
| 取り消し処理 | 取引のキャンセル |
| 払い戻し | オリジナルPay終了に伴う払い戻し |
| カードからチャージ | クレジットカードからのチャージ |
| ポイント付与 | 対面取引によるポイント付与 |
| 手動チャージ | 管理機能による手動チャージ |
| 手動支払い | 管理機能による手動支払い |
| 残高の失効 | 残高の有効期限切れによる失効 |
| 譲渡 | 会員同士の残高移動 |
| ギフト発行 | ギフトの購買 |
| カードでギフト発行 | クレジットカードでのギフトの購買 |
| ギフトからチャージ | ギフトからのチャージ |
| ギフトで支払い | ギフト残高による支払い |
これらの取引種別はファイルダウンロードを行った場合も同様の種別名で出力されます。取引の分析や集計にお役立てください。
※「残高の失効」について、アプリ上の表示においては、会員ごとの取引履歴画面(メニュー>会員>最新の取引「もっと見る」)にのみ表示されます。
</aside>