| 受け入れ可能紙幣 | 日本円(設定により追加で複数の国の通貨設定可能) |
|---|---|
| 紙幣受け入れ可能枚数 | 1枚 |
| 紙幣金庫収納枚数 | 通常モデル:約480枚/外貨対応モデル:約900枚 |
| 外形寸法(本体) | W350mm×H390mm×D437mm |
| ※ゴム足/ケーブルなど除く | |
| 外形寸法(スタンド込み) | W530mm×H1193mm×D600mm |
| 質 量(本体) | 約20kg ※紙幣など内容物除く |
| 質 量(スタンド) | 約20kg |
| 機 能 | 利用者向けUI、運用担当者向けUI、レシート印刷 |
| ネットワーク接続 | 有線 |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz ※アース接続推奨 |
| 消費電力 | 150W(平常時25W/瞬間最大150W) |
| 使用温度・湿度 | 0 ~ +40℃、20~85%RH (結露無きこと) |
| 保存温度・湿度 | -20~+65℃、10~85%RH (結露無きこと) |
| 設置環境 | 屋内 風雨/直射日光にさらされないこと |
